来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-15 08:53:50
广元经济技术开发区圆梦家园还房审批公示情况 | |||||||||||||
袁家坝办事处嘉陵村 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | |||||
无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 86-87m² | 102m² | 113m²-115m² | 124m² | |||||||
1 | 中铝场坪 | 梁明强 | 梁明强 | 本人 | 91.92 | 三组 | 1 | ||||||
何蓉 | 妻子 | 三组 | |||||||||||
梁琪琪 | 女儿 | 三组 | |||||||||||
2 | 中铝场坪 | 梁莎莎 | 杨斌 | 丈夫 | 80 | 三组 | 2 | ||||||
杨伊琳 | 女儿 | 80 | 三组 | ||||||||||
3 | 中铝场坪 | 李莹莹 | 李莹莹 | 本人 | 80 | 三组 | 1 | 1 | |||||
梁正宇 | 儿子 | 80 | 三组 | ||||||||||
4 | 中铝场坪 | 梁伟 | 梁伟 | 本人 | 61.6 | 三组 | 1 | 2 | |||||
王厉弘 | 儿子 | 61.6 | 三组 | ||||||||||
余佳静 | 女儿 | 80 | 三组 | ||||||||||
5 | 中铝场坪 | 梁言东 | 梁言东 | 本人 | 61.6 | 三组 | 3 | ||||||
梁丕荣 | 父亲 | 61.6 | 三组 | ||||||||||
毕进莲 | 婆婆 | 61.6 | 三组 | ||||||||||
6 | 中铝场坪 | 刘英 | 邓宝文 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | 1 | |||||
邓雨薇 | 女儿 | 80 | 四组 | ||||||||||
7 | 中铝场坪 | 陈德生 | 陈香君 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||
8 | 中铝场坪 | 赖坤元 | 赖坤元 | 本人 | 80 | 四组 | 1 | ||||||
9 | 中铝场坪 | 梁雪芳 | 梁雪芳 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||
毕健康 | 儿子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||
10 | 中铝场坪 | 李天蓉 | 汤玉梅 | 母女 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||
11 | 中铝场坪 | 秦国均 | 秦雪梅 | 父女 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||
12 | 中铝场坪 | 汤玉琼 | 朱秋蓉 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||
汤博 | 次子 | 61.6 | 四组 | ||||||||||
13 | 中铝场坪 | 毕再生 | 毕再生 | 本人 | 80 | 四组 | 1 | 1 | 1 | ||||
张秀英 | 妻子 | 80 | 四组 | ||||||||||
毕小英 | 女儿 | 80 | 四组 | ||||||||||
赵毕立 | 外孙女 | 80 | 四组 | ||||||||||
14 | 中铝场坪 | 陈玉梅 | 陈玉梅 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | ||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
|||||||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||||||||
2018年6月15日 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端