来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-14 16:50:44
广元经济技术开发区圆梦家园农房还房选房审批情况公示 (盘龙镇人民政府) |
||||||||||||||
序号 | 项目 | 拆迁户主姓名 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
身份证号码 | 应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | |||||
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 86㎡-87㎡ | 102㎡ | 113㎡-115㎡ | 124㎡ | ||||||||
1 | 上石盘电站 | 李志安 | 李志安 | 户主 | 510802********1858 | 61.6 | 西南村三组 | 2 | ||||||
杨素兰 | 母亲 | 510802********1866 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
赵素芳 | 妻子 | 510802********1924 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李倩 | 长女 | 510802********1325 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
2 | 王福学 | 王福学 | 户主 | 510802********1871 | 61.6 | 西南村二组 | 2 | |||||||
张清华 | 妻子 | 510802********0344 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王树芸 | 长女 | 510802********1324 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
3 | 王天喜 | 王天喜 | 户主 | 510802********1850 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 2 | ||||||
毕玉洪 | 妻子 | 510802********1860 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王兴悦 | 长子 | 510802********185X | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
胡秀群 | 儿媳 | 510802********1747 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王美玲 | 孙女 | 510802********132X | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
4 | 王兴洪 | 王兴洪 | 户主 | 510802********1898 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 3 | ||||||
罗利华 | 妻子 | 510802********1887 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王林 | 长子 | 510802********1314 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
佐明兰 | 儿媳 | 510812********1841 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王玲玥 | 孙女 | 510802********1328 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王岭城 | 孙子 | 510802********1316 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王岭坤 | 孙子 | 510802********1332 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
5 | 范明芳 | 范明芳 | 户主 | 510802********186X | 30.8 | 西南村二组 | 1 | |||||||
王锡山 | 次子 | 510802********1319 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王耀娴 | 孙女 | 510802********132X | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
6 | 王锡金 | 王锡金 | 户主 | 510802********1335 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | ||||||
王素英 | 妻子 | 510811********5521 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
范明芳 | 母亲 | 510802********186X | 30.8 | 西南村二组 | ||||||||||
王媛 | 长女 | 510811********5521 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
7 | 王兴松 | 王兴松 | 户主 | 510802********1854 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | 1 | |||||
徐元秀 | 妻子 | 510802********1864 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王妞 | 女儿 | 510802********1324 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王秋茹 | 女儿 | 510802********1360 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
赵梓涵 | 孙女 | 510802********0020 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
8 | 吴仕芳 | 吴仕芳 | 户主 | 510802********186X | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 3 | ||||||
王福国 | 长子 | 510802********1314 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王芳 | 次女 | 510802********1320 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
徐容连 | 儿媳 | 510802********1142 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王安炯 | 孙女 | 510802********1317 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王鸣宵 | 孙子 | 510802********1314 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
李垒 | 孙子 | 510802********1338 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
9 | 王兴奎 | 王兴奎 | 户主 | 510802********1856 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | |||||||
王明 | 次子 | 510802********1317 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
10 | 王涛 | 王涛 | 户主 | 510802********133X | 61.6 | 西南村二组 | 2 | 1 | ||||||
孙小芹 | 妻子 | 510802********1320 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王梓瑞 | 儿子 | 510802********1317 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
李玉秀 | 母亲 | 510802********0033 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王梓淳 | 次子 | 510802********1800 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
11 | 王广 | 王广 | 户主 | 510802********1852 | 65.5 | 西南村二组 | 1 | |||||||
12 | 王军 | 王军 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | 1 | |||||
王秀华 | 妻子 | 510802********1862 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王青 | 长子 | 510802********1330 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王亚 | 侄女 | 510802********1324 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
杨才均 | 父亲 | 510802********1854 | 80 | 西南村二组 | ||||||||||
13 | 王西刚 | 王西刚 | 户主 | 510802********1850 | 80 | 西南村二组 | 1 | 2 | ||||||
王琼 | 妻子 | 510725********3849 | 80 | 西南村二组 | ||||||||||
王兴禄 | 父亲 | 510802********0410 | 80 | 西南村二组 | ||||||||||
仇会容 | 户主 | 510802********1860 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王婷 | 长女 | 510802********1321 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
14 | 张群英 | 张群英 | 户主 | 510811********4265 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | ||||||
王兴兵 | 丈夫 | 510802********1313 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王佳琳 | 长女 | 510802********1326 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王天芳 | 父亲 | 510802********1857 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
15 | 李霞 | 李霞 | 户主 | 510802********756X | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | ||||||
何伟 | 儿子 | 510811********2572 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
何宜静 | 孙女 | 510802********002X | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
杨霞 | 儿媳 | 510802********5225 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
16 | 王锡敏 | 王锡敏 | 户主 | 510802********185X | 61.6 | 西南村二组 | 2 | 1 | ||||||
李建华 | 妻子 | 510802********1866 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王双 | 长女 | 510802********1322 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
胡桂珍 | 母亲 | 510802********1864 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
李逸辰 | 孙子 | 510802********1312 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
17 | 李刚 | 李刚 | 户主 | 510802********1856 | 61.6 | 西南村二组 | 2 | 胡长雪自愿由方式一还房变更为货币。 | ||||||
李志勇 | 长子 | 510802********1311 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
李志博 | 次子 | 510802********1353 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
胡长雪 | 妻子 | 510802********1729 | / | / | / | 西南村二组 | ||||||||
杨行素 | 母亲 | 510802********1860 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
18 | 王锡友 | 王锡友 | 本人 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 2 | ||||||
李清华 | 长女 | 510802********1867 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王飞 | 次女 | 510802********1314 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
刘小菊 | 儿子 | 510802********2920 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王雨晨 | 孙子 | 510802********1311 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
19 | 王友清 | 王友清 | 户主 | 510802********0742 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | 2 | |||||
周敬华 | 母亲 | 510802********1883 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
马燕 | 长女 | 510802********1323 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
张谦 | 女婿 | 510802********3511 | 80 | 西南村三组 | ||||||||||
张皓轩 | 孙子 | 510802********131X | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
马娟 | 次女 | 510802********134X | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
马张敏儿 | 孙女 | 510802********0101 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
20 | 李彬 | 李彬 | 户主 | 510802********1318 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 2 | ||||||
李志贵 | 父亲 | 510802********1856 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
王晓蓉 | 妻子 | 510802********132X | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
王一帆 | 儿子 | 510802********1314 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李明杰 | 儿子 | 510802********007X | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
21 | 李国军 | 李国军 | 户主 | 510802********1853 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | 1 | |||||
杨桂芳 | 妻子 | 510802********1869 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李亮 | 长子 | 510802********1334 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李娟 | 长女 | 510802********1323 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
付燕 | 儿媳 | 510802********1385 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
22 | 李琳 | 李琳 | 妻子 | 510802********1372 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 2 | 1 | |||||
杨金兰 | 妻子 | 510802********1869 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
刘亭 | 户主 | 510802********7126 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李小玉 | 妻子 | 510802********0047 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李国政 | 爷爷 | 510802********1858 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
23 | 王兴荣 | 王兴荣 | 户主 | 510802********1853 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | |||||||
张秀珍 | 妻子 | 510802********1886 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
24 | 王秀珍 | 韩仁金 | 丈夫 | 510802********1010 | 80 | 西南村二组 | 1 | |||||||
25 | S205线 | 王锡安 | 王锡安 | 户主 | 510802********1857 | 61.6 | 西南村一组 | 2 | 1 | |||||
郭延辉 | 女婿 | 500101********5695 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王雪琳 | 长女 | 510802********132X | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
郭彬崵 | 孙子 | 500101********5691 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
赵玉群 | 户主 | 510802********1886 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
26 | 王安洪 | 王安洪 | 户主 | 510802********1319 | 61.6 | 西南村一组 | 1 | 1 | ||||||
胡玉清 | 妻子 | 510802********1325 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王莉 | 长女 | 510802********1325 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
张佑连 | 母亲 | 510802********1887 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
27 | 王福文 | 王福文 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村一组 | 1 | 1 | ||||||
王安连 | 长子 | 510802********1319 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
金小凤 | 儿媳 | 510822********4565 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王禾苗 | 孙女 | 510802********0029 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
28 | 张远坪 | 张远坪 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村一组 | 1 | 3 | ||||||
王锡华 | 妻子 | 510802********1887 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
张兴宝 | 次子 | 510802********1317 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
张兴勇 | 长子 | 510802********1330 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
胡桂英 | 儿媳 | 510811********3685 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
张金汗 | 孙子 | 510802********133X | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
张金一 | 孙女 | 510802********1341 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
29 | 褚培华 | 褚培华 | 户主 | 510802********186X | 61.6 | 西南村一组 | 1 | 1 | ||||||
王观强 | 长子 | 510802********1318 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
孙雪芹 | 儿媳 | 510811********1462 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王似玉 | 孙女 | 510802********0021 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
30 | 王兴芝 | 王兴芝 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村一组 | 2 | 2 | ||||||
杨明英 | 妻子 | 510802********1862 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王锡亮 | 长子 | 510802********131X | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王春花 | 次女 | 510802********1362 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王羚曼 | 儿媳 | 510812********002X | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王诗萌 | 孙女 | 510802********1313 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王福财 | 孙子 | 510802********1310 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
吴佳会 | 孙女 | 510802********1326 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
31 | 王锡乾 | 王锡乾 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村一组 | 1 | |||||||
胡秀英 | 妻子 | 510802********1868 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
32 | 王锡贵 | 王锡贵 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村一组 | 2 | 1 | ||||||
王清秀 | 妻子 | 510802********1866 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王小龙 | 长子 | 510802********1318 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
赵蓉芳 | 儿媳 | 510802********3828 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
王倩 | 孙女 | 510802********1324 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
33 | 王福光 | 王福光 | 户主 | 510802********187X | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | ||||||
孙建容 | 妻子 | 510802********1866 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
王艳林 | 长女 | 510802********1321 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
34 | 王桂英 | 王桂英 | 户主 | 510802********1863 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | ||||||
杨勇 | 长子 | 510802********1870 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
杨林 | 孙女 | 510802********1366 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
35 | 王兴前 | 王兴前 | 户主 | 510802********0458 | 80 | 西南村二组 | 2 | |||||||
仇丽华 | 妻子 | 510802********186X | 80 | 西南村二组 | ||||||||||
36 | 王保 | 王保 | 户主 | 510802********1856 | 143 | 西南村二组 | 1 | 1 | 1 | |||||
王梓曦 | 长女 | 510802********1746 | 西南村二组 | |||||||||||
梁素英 | 母亲 | 510802********1861 | 61.6 | |||||||||||
王锡汉 | 父亲 | 510802********1850 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
37 | 王群虹 | 王群虹 | 户主 | 510802********132X | 61.6 | 西南村二组 | 1 | |||||||
毕全红 | 母亲 | 510802********1861 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
38 | 杨志清 | 杨志清 | 户主 | 510802********1855 | 61.6 | 西南村二组 | 1 | 1 | 1 | 杨志清、周连芳自愿由货币变更为方式一还房。 | ||||
周连芳 | 妻子 | 510802********1869 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
杨青松 | 长子 | 510802********1315 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
翟羽香 | 儿媳 | 510802********3824 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
杨媛媛 | 孙女 | 510802********1323 | 61.6 | 西南村二组 | ||||||||||
39 | 马清平 | 马清平 | 户主 | 510802********1879 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | ||||||
王春花 | 妻子 | 510802********1864 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
马海杰 | 次子 | 510802********1312 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
马华艺 | 女儿 | 510802********1322 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
40 | 王锡岐 | 王锡岐 | 户主 | 510802********1877 | 61.6 | 西南村四组 | 2 | 1 | ||||||
王绍琴 | 妻子 | 510802********1862 | 61.6 | 西南村四组 | ||||||||||
王斌 | 长子 | 510802********1316 | 61.6 | 西南村四组 | ||||||||||
王兴富 | 父亲 | 510802********1859 | 80 | 西南村四组 | ||||||||||
41 | 李孝山 | 李孝山 | 户主 | 510802********1859 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | 2 | |||||
李秀华 | 妻子 | 510802********1860 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李国保 | 长子 | 510802********1877 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
毕花 | 儿媳 | 510802********1420 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李超 | 孙子 | 510802********1314 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
何倩 | 孙媳 | 510802********0045 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李羽彤 | 曾孙 | 510802********0022 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
42 | 王兴芳 | 王兴芳 | 户主 | 510802********1858 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | 1 | |||||
张桂华 | 妻子 | 510802********1868 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
王锡赟 | 儿子 | 510802********1857 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
杨显兰 | 儿媳 | 510802********1327 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
王薇 | 孙子 | 510802********1329 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
43 | 李国成 | 李国成 | 户主 | 510802********1330 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | ||||||
胡秀芬 | 母亲 | 510802********1865 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
毕博文 | 长子 | 510802********1312 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
44 | 李连山 | 李连山 | 户主 | 510802********1876 | 61.6 | 西南村三组 | 2 | 1 | ||||||
李国鹏 | 长子 | 510802********1317 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
刘萍 | 儿媳 | 510823********9642 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李雨骏 | 孙女 | 510802********1328 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李雨翔 | 孙子 | 510802********131X | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
45 | 李国斌 | 李国斌 | 户主 | 510802********1852 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | ||||||
杨金慧 | 妻子 | 510802********1862 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李仕林 | 长子 | 510802********1359 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
46 | 李忠山 | 李忠山 | 户主 | 510802********1879 | 61.6 | 西南村三组 | 1 | 1 | 2 | |||||
张开华 | 妻子 | 510802********7986 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李建 | 长子 | 510802********1315 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李雨欣 | 孙女 | 510802********1320 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
范光清 | 儿媳 | 510802********3928 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
李梦琪 | 孙女 | 510802********0022 | 61.6 | 西南村三组 | ||||||||||
47 | 韩明莲 | 韩明莲 | 户主 | 510802********1881 | 61.6 | 西南村一组 | 3 | 2 | ||||||
王锡友 | 丈夫 | 510802********1877 | 80 | 西南村一组 | ||||||||||
王岚 | 女儿 | 510802********0020 | 80 | 西南村一组 | ||||||||||
王丹 | 女儿 | 510802********0060 | 80 | 西南村一组 | ||||||||||
王兴连 | 父亲 | 510802********1856 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
杨登珍 | 母亲 | 510802********1862 | 61.6 | 西南村一组 | ||||||||||
48 | 108线 | 李秀清 | 李秀清 | 户主 | 510811********3706 | 61.6 | 荣利村四组 | 2 | 1 | 1 | ||||
鄢坤国 | 长子 | 510802********133X | 61.6 | 荣利村四组 | ||||||||||
梁素清 | 母亲 | 510802********1725 | 61.6 | 荣利村四组 | ||||||||||
鄢永军 | 丈夫 | 510802********0536 | 80 | 荣利村四组 | ||||||||||
鄢登金 | 父亲 | 510802********1854 | 80 | 荣利村四组 | ||||||||||
49 | 西二环 | 刘玉生 | 马玉兰 | 妻子 | 510802********048X | 61.6 | 东升村二组 | 1 | 2 | |||||
刘世文 | 次子 | 510802********1314 | 61.6 | 东升村二组 | ||||||||||
刘香 | 长女 | 510802********132X | 61.6 | 东升村二组 | ||||||||||
刘淇淇 | 孙女 | 510802********132X | 61.6 | 东升村二组 | ||||||||||
周新雨 | 外孙女 | 510802********1323 | 61.6 | 东升村二组 | ||||||||||
刘航宇 | 孙子 | 510802********131X | 61.6 | 东升村二组 | ||||||||||
50 | 秦丕东 | 秦丕东 | 户主 | 510802********1874 | 61.6 | 东升村十组 | 1 | |||||||
51 | 秦广红 | 秦广红 | 户主 | 510802********1318 | 61.6 | 东升村十组 | 1 | |||||||
52 | 刘玉元 | 王梦茹 | 孙女 | 510802********1325 | 61.6 | 东升村二组 | 1 | |||||||
53 | 刘培文 | 刘涛 | 孙子 | 510802********1311 | 61.6 | 东升村二组 | 1 | |||||||
54 | 徐素芳 | 闫胜坤 | 丈夫 | 513026********5293 | 80 | 东升村二组 | 1 | 1 | ||||||
阎跃婕 | 长女 | 510802********1323 | 61.6 | 东升村二组 | ||||||||||
55 | 石盘棚户区 | 张永泽 | 张光成 | 儿子 | 510180********1734 | 61.6 | 共和村一组 | 1 | ||||||
何元慧 | 儿媳 | 510802********2924 | 61.6 | 共和村一组 | ||||||||||
56 | 张义全 | 张义全 | 户主 | 510802********1715 | 61.6 | 共和村一组 | 1 | |||||||
杨珍 | 妻子 | 420621********1007 | 61.6 | 共和村一组 | ||||||||||
57 | 李映明 | 李映明 | 户主 | 510802********1718 | 61.6 | 共和村一组 | 1 | |||||||
杨国珍 | 妻子 | 510802********1721 | 61.6 | 共和村一组 | ||||||||||
58 | 张光忠 | 张明凯 | 长子 | 510802********1411 | 61.6 | 共和村一组 | 1 | |||||||
59 | 郑兴仁 | 周光华 | 女儿 | 510802********1723 | 61.6 | 共和村四组 | 1 | 1 | ||||||
周金 | 孙子 | 510802********1414 | 61.6 | 共和村四组 | ||||||||||
周永秀 | 母亲 | 510802********172X | 61.6 | 共和村四组 | ||||||||||
60 | 李文方 | 李文方 | 户主 | 510702********0715 | 80 | 共和村六组 | 1 | |||||||
合计 | 232人 | 13059.2 | 1488.5 | 34 | 27 | 44 | 37 | |||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、盘龙镇反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 盘龙镇人民政府:0839-3661900 特此公示。 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2018年6月14日 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端