来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-15 08:55:37
广元经济技术开发区圆梦家园还房审批公示情况 | ||||||||||||||
兴广路社区 | ||||||||||||||
序号 | 项目 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | ||||||
无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 63-67m² | 86-87m² | 102m² | 113m²-115m² | 124m² | |||||||
1 | 万贯 | 张坤 | 女儿 | 61.6 | 一组 | 2 | ||||||||
张家颖 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
2 | 万贯 | 杨金莲 | 贯玉林 | 丈夫 | 80 | 一组 | 1 | 2 | ||||||
张煜 | 孙女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
贯琴 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
刘诗源 | 外孙女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
3 | 万贯 | 杨清贵 | 徐瑞 | 亲家母 | 80 | 一组 | 2 | 2 | 1 | |||||
黄净 | 儿媳 | 80 | 一组 | |||||||||||
苏建国 | 亲家公 | 80 | 一组 | |||||||||||
苏鹏文 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
苏宝山 | 女婿 | 80 | 一组 | |||||||||||
4 | 万贯 | 孟开秀 | 孟开秀 | 本人 | 80 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
陈国洋 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
5 | 万贯 | 杨仕英 | 王开长 | 夫妻 | 80 | 一组 | 3 | |||||||
王勇 | 母子 | 80 | 一组 | |||||||||||
李鸿儒 | 孙女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
6 | 万贯 | 贯玉平 | 贯中太 | 父子 | 80 | 一组 | 1 | |||||||
7 | 万贯 | 葛建红 | 仝焕飞 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
涂鑫 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
蒋大得 | 老公 | 80 | 一组 | |||||||||||
8 | 万贯 | 王康明 | 王康明 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | |||||||
王川 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
9 | 万贯 | 杨国财 | 杨国财 | 本人 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | ||||||
杨菊 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
梁鹏均 | 女婿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
10 | 万贯 | 廖杰 | 葛建丽 | 夫妻 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
廖侯扉 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
杨正伦 | 丈夫 | 80 | 一组 | |||||||||||
11 | 万贯 | 徐定国 | 庞仕芳 | 妻子 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||
徐元凯 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
12 | 万贯 | 梁成 | 梁成 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
梁爽 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
母清利 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
13 | 万贯 | 赵琴 | 赵明杰 | 父亲 | 80 | 一组 | 1 | |||||||
14 | 万贯 | 李支超 | 梁素平 | 妻子 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
李金芮 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
15 | 万贯 | 赵福兰 | 李亮 | 儿媳 | 80 | 一组 | 1 | |||||||
16 | 万贯 | 李小云 | 廖刚 | 夫妻 | 80 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
廖成琳 | 父子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
17 | 万贯 | 李德明 | 李友军 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
汤素英 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
李欣怡 | 从孙 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
18 | 万贯 | 刘秀华 | 李欣 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | |||||||
19 | 万贯 | 王学兰 | 赵明广 | 丈夫 | 80 | 一组 | 2 | |||||||
李明洋 | 女婿 | 80 | 一组 | |||||||||||
褚秀花 | 亲家母 | 80 | 一组 | |||||||||||
20 | 万贯 | 崔应泉 | 崔应泉 | 户主 | 61.6 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
倪定玉 | 父女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
张惠霜 | 翁婿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
21 | 万贯 | 杨清辉 | 杨宇 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 2 | 1 | ||||||
曾钰婕 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
曾梓浩 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
22 | 万贯 | 王康泉 | 王腾 | 儿子 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||
柳飞 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
王梓涵 | 孙女 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
23 | 万贯 | 王小凤 | 王小凤 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||
曾红程 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
曾怡婷 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
24 | 万贯 | 葛成 | 葛成 | 本人 | 61.6 | 一组 | 4 | 2 | ||||||
田书慧 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
葛琳 | 女儿 | 80 | 一组 | |||||||||||
葛亚雯 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
葛函舒 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
褚丁辉 | 女婿 | 80 | 一组 | |||||||||||
韩群英 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
25 | 万贯 | 王康元 | 王康元 | 本人 | 61.6 | 一组 | 1 | 2 | ||||||
贯金平 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
王杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
王俊皓 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||||||||
26 | 万贯 | 李秀芳 | 李秀芳 | 本人 | 80 | 一组 | 2 | |||||||
王梅 | 女儿 | 80 | 一组 | |||||||||||
27 | 万贯 | 贯中政 | 贯玉富 | 儿子 | 218 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
贯英 | 孙女 | 一组 | ||||||||||||
28 | 万贯 | 杨清军 | 杨清军 | 本人 | 191 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
宁花蓉 | 母亲 | 一组 | ||||||||||||
29 | 万贯 | 杨波 | 杨波 | 本人 | 504 | 一组 | 2 | |||||||
母玉芳 | 妻子 | 一组 | ||||||||||||
杨俊鑫 | 儿子 | 一组 | ||||||||||||
30 | 万贯 | 黄仕云 | 黄宇堪 | 儿子 | 121 | 一组 | 1 | |||||||
31 | 万贯 | 裴以刚 | 裴以刚 | 本人 | 492.48 | 一组 | 1 | 3 | ||||||
裴武德 | 儿子 | 一组 | ||||||||||||
32 | 万贯 | 杨生平 | 贯玉清 | 妻子 | 222.37 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
杨杰 | 儿子 | 一组 | ||||||||||||
33 | 万贯 | 贯玉全 | 贯玉全 | 本人 | 222 | 一组 | 1 | 1 | ||||||
贯双 | 女儿 | 一组 | ||||||||||||
34 | 万贯 | 唐蓉 | 王怀涛 | 丈夫 | 80 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
王学安 | 父亲 | 80 | 三组 | |||||||||||
王超 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
35 | 万贯 | 唐军 | 唐军 | 本人 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
杨安琼 | 妻子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
唐玄 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
36 | 万贯 | 袁继平 | 李艳 | 妻子 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
袁宇财 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
37 | 万贯 | 李桂莲 | 李敏 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 1 | 李良全女儿李琪与李桂莲对换已公正 | ||||||
李琪 | 女儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
38 | 万贯 | 王勇 | 王小冉 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
39 | 万贯 | 袁继春 | 袁婷 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 2 | |||||||
袁贝贝 | 孙女 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
石小明 | 女媳 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
40 | 万贯 | 张丕军 | 张春艳 | 媳妇 | 80 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
张鑫 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
41 | 万贯 | 庞泉林 | 庞泉林 | 本人 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
庞仕锋 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
42 | 万贯 | 袁禹成 | 刘秋梅 | 儿媳 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
袁小清 | 孙女 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
袁佳雄 | 孙子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
43 | 万贯 | 罗声淑 | 袁继光 | 丈夫 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
44 | 万贯 | 袁宇琴 | 陈仕文 | 夫妻 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
45 | 万贯 | 陈健平 | 陈红英 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
46 | 万贯 | 华仕芳 | 袁继武 | 夫妻 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
马瑞佳 | 儿媳 | 80 | 三组 | |||||||||||
47 | 万贯 | 袁宇泉 | 赵洐君 | 儿媳 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
48 | 万贯 | 杨春生 | 杨敏 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | 1 | |||||
苏晓红 | 儿媳 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
杨鸿睿 | 孙子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
49 | 万贯 | 杨斌 | 杨斌 | 本人 | 61.6 | 三组 | 2 | 1 | ||||||
徐金花 | 妻子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
杨鸿旭 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
50 | 万贯 | 杨珍 | 蒋舒童 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
蒋沛然 | 女儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
51 | 万贯 | 刘芙蓉 | 杨林 | 女婿 | 61.6 | 三组 | 1 | 2 | ||||||
袁紫萱 | 孙女 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
袁鑫贝贝 | 孙女 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
52 | 万贯 | 袁天荣 | 袁天荣 | 本人 | 61.6 | 三组 | 2 | 3 | ||||||
袁丽 | 女儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
袁祥鎏 | 儿子 | 80 | 三组 | |||||||||||
郭素娟 | 前妻 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
邓鹏 | 侄儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
唐建芳 | 前妻 | 80 | 三组 | |||||||||||
53 | 万贯 | 葛兴东 | 徐万红 | 妻子 | 61.6 | 三组 | 2 | |||||||
徐林溪 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
54 | 万贯 | 林长蓉 | 林长蓉 | 本人 | 61.6 | 三组 | 2 | |||||||
张柏川 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
55 | 万贯 | 张子国 | 张挺 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
56 | 万贯 | 罗元 | 罗文贵 | 父亲 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
王桂莲 | 母亲 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
57 | 万贯 | 杨秀春 | 杨荣瑾 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
苏华 | 丈夫 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
苏漪涵 | 女儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
58 | 万贯 | 杨帆 | 杨玖平 | 丈夫 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
张欣洋 | 儿子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
59 | 万贯 | 罗程之 | 罗子荀 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
60 | 万贯 | 徐冬梅 | 范继伟 | 丈夫 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | 1 | |||||
范亚娜 | 女儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
杨仕清 | 母亲 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
61 | 万贯 | 徐绍明 | 徐绍明 | 本人 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
62 | 万贯 | 梁觉卫 | 梁觉卫 | 本人 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
63 | 万贯 | 杨春雨 | 岳大松 | 女婿 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
杨霞 | 女儿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
杨宏伟 | 孙子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
向仁江 | 前女婿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
向峻弘 | 孙子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
64 | 万贯 | 徐红梅 | 徐红梅 | 本人 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
65 | 万贯 | 袁禹明 | 袁天竣 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
66 | 万贯 | 庞仕琴 | 李泽龙 | 本人 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
67 | 万贯 | 赵友志 | 赵友志 | 本人 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
68 | 万贯 | 成卉 | 袁天成 | 母子 | 61.6 | 三组 | 1 | 成卉儿子袁天成与唐文均老婆张建华对换已公正 | ||||||
莫绍军 | 丈夫 | 80 | 三组 | 1 | 成卉老公莫绍军与唐文均对换已公正 | |||||||||
69 | 万贯 | 唐洪根 | 唐玲 | 父女 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
70 | 万贯 | 袁宇松 | 袁天仪 | 父女 | 61.6 | 三组 | 1 | 袁宇松女儿袁天仪与杨春来儿子杨林对换已公正 | ||||||
71 | 万贯 | 袁玉斌 | 王菡 | 外孙女 | 61.6 | 三组 | 1 | 袁玉斌孙女王涵与杨春来儿媳周蓉对换已公正 | ||||||
72 | 万贯 | 袁玉斌 | 王莉珺 | 外孙女 | 61.6 | 三组 | 1 | 袁玉斌孙女王莉珺与袁天容儿子梅波对换已公正 | ||||||
73 | 万贯 | 王西芳 | 张涵 | 儿媳 | 80 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
袁宇富 | 丈夫 | 80 | 三组 | |||||||||||
杨美玲 | 儿媳 | 80 | 三组 | |||||||||||
74 | 万贯 | 葛兴明 | 葛俊 | 女儿 | 61.6 | 三组 | 1 | 2 | ||||||
左静明 | 女婿 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
葛锦饴 | 孙子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
75 | 万贯 | 杨春忠 | 魏先苹 | 儿媳 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
杨鸿宸 | 孙子 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
76 | 万贯 | 邬志群 | 杨海 | 儿子 | 373.2 | 三组 | 1 | 2 | ||||||
邓仕秀 | 儿媳 | 三组 | ||||||||||||
杨鸿于 | 孙女 | 三组 | ||||||||||||
杨鸿桥 | 孙子 | 三组 | ||||||||||||
77 | 万贯 | 梅宗永 | 郭南岐 | 妻子 | 80 | 三组 | 1 | |||||||
78 | 万贯 | 袁宇鑫 | 袁诗明 | 儿子 | 61.6 | 三组 | 1 | 1 | ||||||
袁继富 | 父亲 | 61.6 | 三组 | |||||||||||
79 | 万贯 | 罗广怀 | 张兴刚 | 女婿 | 61.6 | 三组 | 1 | |||||||
80 | 袁家坝基础设施项目 | 李金志 | 李金志 | 本人 | 80 | 四组 | 1 | |||||||
81 | 袁家坝基础设施项目 | 李鹏 | 李天明 | 父亲 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
李秀珍 | 母亲 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李清林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
82 | 袁家坝基础设施项目 | 李正军 | 李正军 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
83 | 袁家坝基础设施项目 | 李友堂 | 李友堂 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李瑞雪 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
84 | 袁家坝基础设施项目 | 刘金梅 | 刘金梅 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
85 | 袁家坝基础设施项目 | 李强 | 徐国珍 | 母亲 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李婉馨 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
86 | 袁家坝基础设施项目 | 保大勇 | 保雨蕊 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
87 | 袁家坝基础设施项目 | 徐正文 | 李友徐 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
屈雪梅 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李伟杰 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
88 | 袁家坝基础设施项目 | 李友文 | 李建龙 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
杨亚 | 儿媳 | 80 | 四组 | |||||||||||
李惜杨 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李若惜 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
89 | 袁家坝基础设施项目 | 李凤 | 肖利平 | 母亲 | 80 | 四组 | 2 | 李凤儿子何嘉浩与保大志对换 | ||||||
何祝成 | 父亲 | 80 | 四组 | |||||||||||
何嘉浩 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
何啸 | 丈夫 | 80 | 四组 | |||||||||||
90 | 袁家坝基础设施项目 | 李双良 | 李兵 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 3 | |||||||
屈明双 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李芋欣 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
91 | 袁家坝基础设施项目 | 李友奎 | 李儒 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李俊霖 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
92 | 袁家坝基础设施项目 | 李政 | 蒋凤文婷 | 儿媳 | 80 | 四组 | 1 | |||||||
93 | 袁家坝基础设施项目 | 李林国 | 陈慧林 | 孙女 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
陈丽 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
94 | 袁家坝基础设施项目 | 李金芬 | 李金芬 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李正峰 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
95 | 袁家坝基础设施项目 | 李天金 | 李仁春 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | ||||||
李燕清 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李韦廷 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
96 | 袁家坝基础设施项目 | 蒲远菊 | 田小嘎 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | |||||||
97 | 袁家坝基础设施项目 | 毕素君 | 李致远 | 孙子 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
98 | 袁家坝基础设施项目 | 李长春 | 何春蓉 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
熊定发 | 父亲 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李俊昊 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李佳玥 | 侄女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
99 | 袁家坝基础设施项目 | 保大志 | 保大志 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 1 | 保大志条换何嘉浩 | ||||
保汝伟 | 父亲 | 80 | 四组 | |||||||||||
100 | 袁家坝基础设施项目 | 李天艳 | 李春明 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
陈文尧 | 父亲 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
王广生 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
101 | 袁家坝基础设施项目 | 黄德虎 | 黄德虎 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
彭桂英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
黄杰 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
徐秀芳 | 母子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
102 | 袁家坝基础设施项目 | 李佳隆李伟容 | 李标 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
袁家坝基础设施项目 | 王成 | 丈夫 | 80 | 四组 | ||||||||||
103 | 袁家坝基础设施项目 | 李海发 | 李诗语 | 孙女 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李昊然 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
104 | 袁家坝基础设施项目 | 王西强王西勇 | 任丽萍 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 4 | 1 | 2 | |||||
王富兴 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
王鹏宇 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
王西勇 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
王富铭 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
王梓锐 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
冯钰 | 儿媳 | 80 | 四组 | |||||||||||
105 | 袁家坝基础设施项目 | 李武成 | 贾春华 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
李杰 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李武成 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
106 | 袁家坝基础设施项目 | 胡连珍 | 廖李涵 | 孙女 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
107 | 袁家坝基础设施项目 | 李银春 | 李银春 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | ||||||
赵东华 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李生继 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
108 | 袁家坝基础设施项目 | 岳精明 | 王蔚然 | 妻子 | 80 | 四组 | 2 | |||||||
王天洋 | 儿子 | 80 | 四组 | |||||||||||
109 | 袁家坝基础设施项目 | 岳金成 | 石金梅 | 妻子 | 80 | 四组 | 1 | |||||||
110 | 袁家坝基础设施项目 | 岳金斌 | 岳金斌 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
岳玉 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
111 | 袁家坝基础设施项目 | 岳国平 | 岳金刚 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
刘君 | 儿媳 | 80 | 四组 | |||||||||||
岳子洪 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
112 | 袁家坝基础设施项目 | 王建碧 | 左友明 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李左成 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李博洋 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
113 | 袁家坝基础设施项目 | 李金敏 | 许文富 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
许佳豪 | 儿子 | 80 | 四组 | |||||||||||
114 | 袁家坝基础设施项目 | 李元堂 | 李强生 | 父子 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
李沂鑫 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
115 | 袁家坝基础设施项目 | 岳国青 | 李小红 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
岳觜坤 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
岳子浩 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
116 | 袁家坝基础设施项目 | 李绍柏 | 李哲蓓 | 孙女 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
117 | 袁家坝基础设施项目 | 李友武 | 李建容 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
张长强 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
118 | 袁家坝基础设施项目 | 胡桂清 | 马明伟 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
马玉林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
119 | 袁家坝基础设施项目 | 李金菊 | 文沙 | 孙女 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
文丽 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
120 | 袁家坝基础设施项目 | 李金松 | 李金松 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李洁 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李佳 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
121 | 袁家坝基础设施项目 | 李小蓉 | 李小蓉 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
张健 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
122 | 袁家坝基础设施项目 | 吕万龙 | 吕春花 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
吕明烛 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
吕明霜 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
王定 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
123 | 袁家坝基础设施项目 | 李小容李伟 | 张佳林 | 女婿 | 80 | 四组 | 1 | 1 | 1 | |||||
张瑞霆 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李全林 | 父亲 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
124 | 袁家坝基础设施项目 | 李金林 | 李金林 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | 1 | ||||||
李全英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李明军 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
125 | 袁家坝基础设施项目 | 李东春 | 李艾佳 | 孙女 | 61.6 | 四组 | 2 | 2 | ||||||
李玥汝 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李东春 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
樊薇 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李清城 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
126 | 袁家坝基础设施项目 | 张永全 | 张剑 | 父亲 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
王利平 | 夫妻 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
127 | 袁家坝基础设施项目 | 吴必元 | 吴子华 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
吴亚伦 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
128 | 袁家坝基础设施项目 | 刘桂秀 | 李友全 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | |||||||
李美熙 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
129 | 袁家坝基础设施项目 | 李双均 | 张素花 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
李海 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李可芯 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
130 | 袁家坝基础设施项目 | 李富春 | 李天芳 | 父亲 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
李银霞 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李城章 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
131 | 袁家坝基础设施项目 | 李天清 | 李春霖 | 孙子 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
132 | 袁家坝基础设施项目 | 李广军李友荣 | 李博汶 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 1 | |||||
杨晓蓉 | 妻子 | 80 | 四组 | |||||||||||
李宇菲 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
李宇欣 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
133 | 袁家坝基础设施项目 | 郑玉秀 | 郑均 | 丈夫 | 80 | 四组 | 1 | |||||||
134 | 袁家坝基础设施项目 | 牛跃双 | 牛梦玲 | 孙子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
候诗涵 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
135 | 袁家坝基础设施项目 | 李绍林 | 张明英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | ||||||
李航 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
136 | 袁家坝基础设施项目 | 李友满 | 李明 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
李子诺 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
敬子梣 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
137 | 袁家坝基础设施项目 | 李小龙 | 王旭博 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
138 | 袁家坝基础设施项目 | 唐洪剑 | 唐全松 | 儿子 | 61.6 | 四组 | 1 | 2 | ||||||
唐全林 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
罗华 | 父亲 | 80 | 四组 | |||||||||||
139 | 袁家坝基础设施项目 | 李全春 | 李颖 | 女 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
140 | 袁家坝基础设施项目 | 李金光 | 李金光 | 本人 | 61.6 | 四组 | 2 | |||||||
李静 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||||||||
141 | 袁家坝基础设施项目 | 李友攀 | 李雨欣 | 女儿 | 61.6 | 四组 | 1 | |||||||
142 | 袁家坝基础设施项目 | 李二华 | 李二华 | 本人 | 61.6 | 四组 | 1 | 1 | 1 | |||||
