来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-14 16:48:30
广元经济技术开发区圆梦家园农房还房选房申请情况公示 (下西坝街道办事处) |
||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 拆迁户主姓名 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
身份证号码 | 应享受还房情况 | 申请还房情况 | 成本价购买 | 市场价购买 | 村(居)组 | 协议签订时间 | 还房审批情况 | 备注 | |||||||||
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 套数 | 户型 | 面积 | 86㎡ | 87㎡ | 102㎡ | 113㎡ | 115㎡ | 124㎡ | |||||||||||
1 | 长虹生活区 | 曾广碧 | 曾召洋 | 子 | 510802******270512 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 78.8 | 活力村八组 | 2012.10.18 | 1 | 1 | ||||||||
曾洪敏 | 孙女 | 510802******050523 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
2 | 长虹生活区 | 曾昭建 | 曾昭建 | 户主 | 510802******171130 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 135 | 活力村八组 | 2012.11.30 | 2 | 1 | 1 | |||||||
曾心蕴 | 长女 | 510802******220066 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾心桐 | 次女 | 510802******220082 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾科铭 | 子 | 510802******020519 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾小惠 | 姐姐 | 510802******230422 | 61.6 | 活力村八组 | ||||||||||||||||||
3 | 长虹生活区 | 曾广模 | 曾广模 | 户主 | 510802******200435 | 441.3 | 1 | 102 | 102 | 1.7 | 活力村七组 | 2012.12.1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
陈莉 | 妻 | 510812******182143 | 1 | 102 | 102 | 活力村七组 | ||||||||||||||||
曾嘉勋 | 子 | 510802******290518 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | ||||||||||||||||
曾纪均 | 父亲 | 510802******120416 | 1 | 124 | 124 | 活力村七组 | ||||||||||||||||
4 | 长虹生活区 | 杨光富 | 杨光富 | 户主 | 510802******10051X | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 104.2 | 活力村七组 | 2012.12.1 | 2 | 1 | ||||||||
曾广友 | 父亲 | 510802******030434 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾丽君 | 女 | 510802******150524 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
5 | 长虹生活区 | 何光成 | 杨爱华 | 儿媳 | 510824******176928 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 104.2 | 活力村七组 | 2 | 1 | |||||||||
何淼淼 | 孙子 | 510802******290525 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村七组 | |||||||||||||||
杨梓茜 | 孙子 | 510802******260024 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
6 | 长虹生活区 | 何光荣 | 何光荣 | 户主 | 510802******051652 | 120 | 1 | 124 | 124 | 4 | 活力村七组 | 1 | ||||||||||
邱海群 | 妻 | 510802******131644 | 活力村七组 | |||||||||||||||||||
雷丘阳 | 子 | 510802******293012 | 活力村七组 | |||||||||||||||||||
7 | 长虹生活区 | 曾广东 | 曾范泽 | 外孙子 | 510802******100534 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 147.2 | 活力村八组 | 2012.12.2 | 1 | 2 | ||||||||
范伊涵 | 外孙女 | 510802******130525 | 61.6 | 1 | 115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾雪 | 女 | 510802******230541 | 61.6 | 1 | 115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
8 | 长虹生活区 | 曾广俊 | 曾广俊 | 户主 | 510802******04047X | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7.8 | 活力村七组 | 2012.12.28 | 1 | 1 | ||||||||
曾昭福 | 子 | 510802******230515 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾继传 | 父亲 | 510721******233774 | 61.6 | 活力村七组 | ||||||||||||||||||
9 | 长虹生活区 | 曾广伟 | 曾广伟 | 户主 | 510802******100418 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 17.2 | 活力村七组 | 2012.12.28 | 1 | 1 | ||||||||
李萃青 | 妻 | 510823******021862 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾颖 | 女 | 510802******230524 | 61.6 | 活力村七组 | ||||||||||||||||||
10 | 长虹生活区 | 柳永明 | 柳永明 | 户主 | 510802******16041X | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 142 | 活力村四组 | 2013.5.30 | 1 | 1 | 2 | |||||||
柳军林 | 子 | 510802******190533 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村四组 | |||||||||||||||
王晓凤 | 儿媳 | 510802******011329 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村四组 | |||||||||||||||
柳梦洁 | 孙女 | 510802******250520 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村四组 | |||||||||||||||
柳虹宇 | 孙子 | 510802******140092 | 61.6 | 活力村四组 | ||||||||||||||||||
11 | 长虹生活区 | 曾广福 | 侯玉华 | 妻 | 510802******300446 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 48.2 | 活力村八组 | 2014.1.14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
曾小琴 | 女 | 510802******240449 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 活力村八组 | |||||||||||||||
母国鑫 | 孙子 | 510802******290555 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村八组 | |||||||||||||||
孙秀英 | 儿媳 | 510802******160920 | 80 | 活力村八组 | ||||||||||||||||||
12 | 长虹生活区 | 曾莉菠 | 曾莉菠 | 户主 | 510802******131123 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 76.8 | 活力村八组 | 2014.6.5 | 1 | 1 | ||||||||
余婧莉(原名余子昕) | 女 | 510802******070521 | 61.6 | 1 | 113-115 | 113 | 活力村八组 | |||||||||||||||
13 | 长虹生活区 | 杨爱良 | 曾小华 | 户主 | 510802******130448 | 61.6 | 1 | 86-87 | 86 | 81.8 | 活力村八组 | 2014.6.5 | 2 | 1 | ||||||||
曾棚 | 儿子 | 510802******070515 | 61.6 | 1 | 86-87 | 86 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾召富 | 父亲 | 510802******01434 | 80 | 1 | 113-115 | 113 | 活力村八组 | |||||||||||||||
14 | 长虹生活区 | 柳勇林 | 柳勇林 | 户主 | 510802******020476 | 384 | 1 | 86-87 | 87 | 10 | 6 | 活力村四组 | 2014.6.14 | 2 | 1 | 1 | ||||||
毕金秀 | 妻 | 510802******040522 | 1 | 102 | 102 | 活力村四组 | ||||||||||||||||
柳程文 | 子 | 510802******02051X | 1 | 124 | 124 | 活力村四组 | ||||||||||||||||
柳永志 | 父亲 | 510802******160412 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村四组 | ||||||||||||||||
卢素兰 | 母亲 | 510802******120424 | 活力村四组 | |||||||||||||||||||
柳蓉芬 | 姐姐 | 510802******070463 | 活力村四组 | |||||||||||||||||||
何红柳 | 侄女 | 510802******140520 | 活力村四组 | |||||||||||||||||||
15 | 长虹生活区 | 曾广生 | 王永清 | 妻 | 510802******280447 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 79.6 | 活力村八组 | 2014.7.29 | 1 | 1 | 1 | |||||||
曾召海 | 子 | 510802******21051X | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾凤淋 | 孙女 | 510802******230522 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村八组 | |||||||||||||||
刘小兰 | 儿媳 | 510802******135629 | 61.6 | 活力村八组 | ||||||||||||||||||
16 | 长虹生活区 | 柳永林 | 柳勇洪 | 长子 | 510802******280532 | 448.20 | 1 | 102 | 102 | 3.8 | 活力村四组 | 2013.4.16 | 2 | 2 | ||||||||
梁艳梅 | 儿媳 | 510921******284166 | 1 | 102 | 102 | 活力村四组 | ||||||||||||||||
柳文静 | 孙女 | 510802******10052X | 1 | 124 | 124 | 活力村四组 | ||||||||||||||||
柳超 | 次子 | 510802******260514 | 1 | 124 | 124 | 活力村四组 | ||||||||||||||||
柳梦涵 | 儿女 | 510802******020525 | 活力村四组 | |||||||||||||||||||
毛蓉国 | 儿媳 | 510812******176320 | 活力村四组 | |||||||||||||||||||
17 | 上石盘 | 尹顶荣 | 贯玉芳 | 妻 | 510802******180427 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 104.2 | 活力村二组 | 2016.3.28 | 2 | 1 | ||||||||
尹飞 | 子 | 510802******290532 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村二组 | |||||||||||||||
李志珍 | 母亲 | 510802******090423 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | |||||||||||||||
18 | 上石盘 | 周以伍 | 周以伍 | 户主 | 510802******300410 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 104.2 | 活力村三组 | 2016.3.28 | 2 | 1 | ||||||||
侯艳 | 儿媳 | 510821******146324 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村三组 | |||||||||||||||
侯子木 | 孙子 | 510802******060034 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村三组 | |||||||||||||||
19 | 上石盘 | 尹国政 | 尹强 | 子 | 510802******260494 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 32.4 | 活力村二组 | 2016.3.29 | 2 | |||||||||
颜广 | 女婿 | 512931******259332 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村二组 | |||||||||||||||
20 | 上石盘 | 龙程 | 龙程 | 户主 | 510802******110416 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 78.8 | 活力村三组 | 2016.3.30 | 1 | 1 | ||||||||
曾宪勇 | 子 | 510802******170433 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村三组 | |||||||||||||||
21 | 上石盘 | 曾现芳 | 曾现芳 | 户主 | 510802******200487 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 活力村三组 | 2016.4.28 | 1 | |||||||||
22 | 上石盘 | 张应强 | 张应强 | 户主 | 510802******230538 | 158.98 | 1 | 86-87 | 87 | 30.02 | 活力村三组 | 2016.5.17 | 1 | 1 | ||||||||
何美娟 | 妻 | 510802******220926 | 1 | 102 | 102 | 活力村三组 | ||||||||||||||||
张俊维 | 子 | 510802******15019 | 活力村三组 | |||||||||||||||||||
23 | 环球雅途 | 杨金泉 | 杨金泉 | 户主 | 510802******010418 | 61.6 | 4 | 86-87 | 87 | 167.2 | 活力村二组 | 2016.12.7 | 1 | 3 | ||||||||
李艳香 | 儿媳 | 510602******256529 | 80 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
杨思琪 | 孙女 | 510802******180525 | 61.6 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
杨发林 | 孙子 | 510802******185618 | 61.6 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
24 | 环球雅途 | 尹顶坤 | 尹顶坤 | 户主 | 510802******080438 | 61.6 | 2 | 102 | 102 | 80.8 | 活力村二组 | 2016.12.7 | 2 | |||||||||
尹亮 | 子 | 510802******02051X | 61.6 | 102 | 102 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
25 | 环球雅途 | 彭丽群 | 杨青松 | 长子 | 510802******050531 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 184.8 | 8.4 | 活力村二组 | 2016.12.8 | 2 | 2 | |||||||
杨明 | 次子 | 518802******140533 | 61.6 | 1 | 102 | 204 | 活力村二组 | |||||||||||||||
陆娥 | 儿媳 | 510811******222368 | 61.6 | 1 | 活力村二组 | |||||||||||||||||
26 | 环球雅途 | 赵长寿 | 陈章燕 | 妻 | 511224******157665 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 活力村二组 | 2016.12.9 | 1 | |||||||||
27 | 环球雅途 | 赵志友 | 赵志友 | 户主 | 510802******200476 | 61.6 | 2 | 113-115 | 230 | 45.2 | 活力村二组 | 2016.12.9 | 2 | |||||||||
周莲英 | 妻 | 510802******260463 | 61.6 | 113-115 | 活力村二组 | |||||||||||||||||
赵欣 | 子 | 510802******031112 | 61.6 | 活力村二组 | ||||||||||||||||||
28 | 环球雅途 | 尹飞 | 尹飞 | 户主 | 510802******120534 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 活力村二组 | 2016.12.12 | 1 | |||||||||
29 | 环球雅途 | 赵志东 | 赵青 | 子 | 510802******040538 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 78.8 | 活力村二组 | 2016.12.14 | 1 | 1 | ||||||||
雍晓容 | 儿媳 | 510812******026621 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | |||||||||||||||
30 | 环球雅途 | 尹照兰 | 尹蕾 | 女 | 510802******030549 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 60.4 | 活力村二组 | 2016.12.16 | 1 | 1 | ||||||||
杨佳奇 | 女婿 | 510802******010015 | 80 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | |||||||||||||||
31 | 环球雅途 | 尹顶贵 | 尹睿琪 | 女 | 510802******020547 | 61.6 | 2 | 86-87 | 87 | 60.4 | 活力村二组 | 2016.12.16 | 1 | 1 | ||||||||
李琢 | 女婿 | 142401******022416 | 80 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
32 | 环球雅途二排 | 尹洲兰 | 尹洲兰 | 户主 | 510802******210412 | 61.6 | 3 | 86-87 | 87 | 100.8 | 活力村二组 | 2017.4.15 | 1 | 1 | 1 | 尹洲兰与一榜公示尹桂园为一户 | ||||||
尹香芝 | 女 | 510802******060528 | 61.6 | 102 | 102 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
谭榕芳 | 侄女 | 440203******261821 | 80 | 113-115 | 115 | 活力村二组 | ||||||||||||||||
33 | 环球雅途二排 | 田书立 | 周保丽 | 妻 | 510802******200442 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 144.6 | 活力村二组 | 2017.4.18 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田浩然 | 子 | 510802******050531 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村二组 | |||||||||||||||
田琴 | 女 | 510802******04054X | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 活力村二组 | |||||||||||||||
张妍熙 | 外孙女 | 510802******010524 | 61.6 | 1 | 115 | 115 | 活力村二组 | |||||||||||||||
34 | 环球雅途二排 | 田兵 | 田兵 | 户主 | 510802******240417 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 活力村二组 | 2017.4.18 | 1 | |||||||||
35 | 环球雅途二排 | 李玲 | 李玲 | 户主 | 510802******140747 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 123.2 | 29.6 | 活力村二组 | 2017.4.20 | 2 | 1 | |||||||
田家乐 | 子 | 510802******101757 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村二组 | |||||||||||||||
****** | 1 | 102 | 102 | 活力村二组 | ||||||||||||||||||
36 | 东西干道 | 曾广元 | 贾鑫 | 女婿 | 510811******223672 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 78.8 | 活力村八组 | 2017.6.4 | 1 | 1 | ||||||||
曾鑫垚 | 孙子 | 510802******240039 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
37 | 东西干道 | 曾召春 | 曾召春 | 户主 | 510802******080539 | 61.6 | 1 | 86-87 | 86 | 24.4 | 活力村八组 | 2017.6.5 | 1 | |||||||||
38 | 东西干道 | 张玉琼 | 曾召超 | 子 | 510802******130517 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 78.8 | 活力村八组 | 2017.6.5 | 1 | 1 | ||||||||
黄丽 | 儿媳 | 510811******053500 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
39 | 东西干道 | 曾召成 | 孟凯 | 女婿 | 510802******080052 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 100.8 | 活力村七组 | 2017.12.9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
曾可昕 | 孙子 | 510802******060548 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾现非 | 子 | 510802******040537 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
40 | 八组危房 | 曾召蓉 | 杨桂芳 | 妻 | 510802******140443 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 141.2 | 活力村八组 | 2017.4.18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
曾可 | 孙子 | 510802******130528 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
胡俊杰 | 孙子 | 511622******15191X | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村八组 | |||||||||||||||
41 | 八组危房 | 曾广均 | 曾广均 | 户主 | 510802******060418 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 181.6 | 活力村八组 | 2017.4.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
代永聪 | 儿媳 | 510322******050043 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾昭跃 | 儿子 | 510802******151110 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾齐乐 | 孙女 | 510802******180527 | 61.6 | 1 | 124 | 124 | 活力村八组 | |||||||||||||||
42 | 八组危房 | 曾召坤 | 曾召坤 | 户主 | 510802******220518 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 93.8 | 活力村八组 | 2017.4.19 | 1 | 1 | ||||||||
曾莉苹 | 妹妹 | 510802******050524 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
43 | 八组危房 | 曾宪忠 | 常凤英 | 妻 | 510802******260529 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 72.8 | 活力村八组 | 2017.4.19 | 2 | 1 | ||||||||
孙琪 | 儿媳 | 510802******101762 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村八组 | |||||||||||||||
曾佳妮 | 侄女 | 510802******190522 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 活力村八组 | |||||||||||||||
44 | 八组危房 | 丁春富 | 丁莉萍 | 女 | 510802******180529 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 78.8 | 活力村八组 | 2017.6.21 | 1 | 1 | ||||||||
叶贤明 | 父亲 | 510802******080459 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
45 | 东西干道 | 何万兵 | 孙志平 | 妻 | 510802******20052X | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 93.8 | 活力村八组 | 1 | 1 | |||||||||
何丹丹 | 女 | 510802******210522 | 61.6 | 1 | 115 | 115 | 活力村八组 | |||||||||||||||
46 | 环球雅途二排 | 尹和平 | 王彪 | 妹夫 | 510802******140034 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 活力村二组 | 1 | ||||||||||
47 | 东西干道 | 曾召言 | 曾召言 | 户主 | 510802******240418 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 104.2 | 活力村七组 | 2 | 1 | |||||||||
赵连秀 | 妻 | 510802******080526 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾庆龙 | 孙子 | 510802******190535 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
48 | 东西干道 | 曾昭廷 | 曾昭廷 | 户主 | 510802******200430 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 70.6 | 活力村七组 | 1 | 2 | |||||||||
徐维秀 | 妻 | 510802******190449 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾新尧 | 长女 | 510802******160521 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 活力村七组 | |||||||||||||||
曾珊珊 | 次女 | 510802******030529 | 61.6 | 活力村七组 | ||||||||||||||||||
49 | 环球雅途二排 | 尹顶秀 | 尹顶秀 | 户主 | 510802******100526 | 61.6 | 2 | 102 | 204 | 238 | 活力村二组 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
侯清先 | 丈夫 | 510802******050054 | 80 | 2 | 124 | 248 | 活力村二组 | |||||||||||||||
侯波 | 次女 | 510802******110525 | 61.6 | 2 | 87 | 174 | 活力村二组 | |||||||||||||||
吴克松 | 女媳 | 513723******158154 | 61.6 | 活力村二组 | ||||||||||||||||||
吴杭霖 | 外孙 | 510802******180157 | 61.6 | 活力村二组 | ||||||||||||||||||
柳秀英 | 母亲 | 510802******080424 | 61.6 | 活力村二组 | ||||||||||||||||||
50 | 八组危房 | 李长亮 | 李长亮 | 户主 | 510802******231318 | 61.6 | 1 | 115 | 115 | 53.4 | 活力村八组 | 1 | ||||||||||
51 | 下西棚户区 | 王治江 | 王治江 | 户主 | 510802******10049X | 120 | 1 | 115 | 115 | -5 | 下西村六组 | 1 | ||||||||||
吴晓燕 | 妻子 | 510802******120543 | ||||||||||||||||||||
王茜 | 女儿 | 510802******260525 | ||||||||||||||||||||
52 | 下西棚户区 | 何永旭 | 何永旭 | 户主 | 510823******67977 | 216.16 | 2 | 102 | 217 | 0.84 | 下西村三组 | 1 | 1 | |||||||||
****** | 115 | |||||||||||||||||||||
53 | 西城客专 | 王志新 | 张素蓉 | 妻子 | 510802******190425 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 61.6 | 50.8 | 建设村四组 | 2014.6.29 | 2 | ||||||||
54 | 西城客专 | 李清富 | 李明 | 儿子 | 510802******045616 | 61.6 | 1 | 86-87 | 86 | 24.4 | 建设村五组 | 2014.7.3 | 1 | 1 | ||||||||
王培珍 | 妻子 | 510802******110440 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 40.4 | |||||||||||||||
55 | 西城客专 | 王强 | 王强 | 户主 | 510802******095614 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 25.4 | 建设村一组 | 2014.7.4 | 1 | 1 | ||||||||
西城客专 | 李丹 | 妻子 | 510802******231322 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | ||||||||||||||
56 | 西城客专 | 杨小平 | 曾桂英 | 妻子 | 510802******120468 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村四组 | 2014.7.8 | 1 | |||||||||
57 | 西城客专 | 王文才 | 王小芳 | 妻子 | 510802******040420 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 61.6 | 50.8 | 建设村一组 | 2014.7.9 | 2 | ||||||||
58 | 西城客专 | 王秀红 | 王秀红 | 户主 | 510802******075626 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村四组 | 2014.8.8 | 1 | |||||||||
59 | 西城客专 | 王桂红 | 王桂红 | 户主 | 510802******175623 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 25.4 | 建设村四组 | 2014.8.8 | 1 | |||||||||
60 | 西城客专 | 王芝东 | 王萍 | 女儿 | 510802******195628 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 40.4 | 建设村四组 | 2014.9.15 | 1 | |||||||||
61 | 西城客专 | 王军成 | 蒋素清 | 儿媳 | 510812******056641 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村一组 | 2014.9.20 | 1 | |||||||||
62 | 西城客专 | 王金国 | 王殿志 | 父亲 | 510802******220436 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 40.4 | 建设村三组 | 2014.11.17 | 1 | |||||||||
63 | 西城客专 | 王大伍 | 王红玲 | 女儿 | 510802******035626 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 61.6 | 50.8 | 建设村一组 | 2014.11.24 | 2 | ||||||||
64 | 西城客专 | 王殿平 | 王庆国 | 儿子 | 510802******061116 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 40.4 | 建设村三组 | 2014.11.26 | 1 | 1 | ||||||||
西城客专 | 王馨 | 孙女 | 510802******100544 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | ||||||||||||||
65 | 西城客专 | 王武云 | 贯金芳 | 妻子 | 510802******250420 | 61.6 | 2 | 86-87 | 172 | 61.6 | 48.8 | 建设村一组 | 2014.12.4 | 2 | ||||||||
66 | 西城客专 | 王芝军 | 王芝军 | 户主 | 510802******090437 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村四组 | 2015.1.20 | 1 | |||||||||
67 | 西城客专 | 王波连 | 王波连 | 户主 | 510802******141126 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 40.4 | 建设村一组 | 2015.1.28 | 1 | |||||||||
68 | 西城客专 | 王大勇 | 王晓青 | 儿媳 | 510802******210420 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村一组 | 2015.5.12 | 1 | |||||||||
69 | 西城客专 | 王余贤 | 汪笑 | 儿媳 | 420624******023360 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村一组 | 2015.5.12 | 1 | |||||||||
70 | 西城客专 | 王大玉 | 胡廉清 | 儿媳 | 510811******283669 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 61.6 | 50.8 | 建设村一组 | 2015.5.24 | 2 | ||||||||
71 | 西城客专 | 伍文连 | 伍文莲 | 户主 | 510802******140021 | 45.94 | 1 | 86-87 | 87 | 34.06 | 7 | 建设村四组 | 2015.10.29 | 1 | ||||||||
72 | 西城客专 | 孙忠珍 | 孙忠珍 | 户主 | 510802******240423 | 45.94 | 1 | 86-87 | 87 | 34.06 | 7 | 建设村四组 | 2015.10.29 | 1 | ||||||||
73 | 西城客专 | 王开培 | 王兴梁 | 儿子 | 510802******185611 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村四组 | 2016.1.20 | 1 | |||||||||
74 | 西城客专 | 王开兴 | 王兴吉 | 儿子 | 510802******245611 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村四组 | 2016.1.21 | 1 | |||||||||
75 | 西城客专 | 王明生 | 袁光余 | 女婿 | 510802******050450 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 61.6 | 50.8 | 建设村四组 | 2016.2.19 | 2 | ||||||||
76 | 西二环 | 田小明 | 田广华 | 姐姐 | 510802******030028 | 80 | 1 | 86-87 | 86 | 6 | 建设村六组 | 2016.3.25 | 1 | |||||||||
77 | 西二环 | 王方元 | 王秀英 | 妻子 | 510802******070045 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 建设村六组 | 2016.3.27 | 1 | 1 | ||||||||
西二环 | 王伟 | 儿子 | 510802******319632 | 80 | 1 | 113-115 | 115 | 35 | ||||||||||||||
78 | 西二环 | 王绪兰 | 王绪兰 | 户主 | 510802******15052X | 80 | 1 | 86-87 | 86 | 6 | 建设村六组 | 2016.3.27 | 1 | |||||||||
西二环 | 卿兴峰 | 儿子 | 510802******280519 | |||||||||||||||||||
79 | 西二环 | 王志元 | 王孝林 | 父亲 | 510802******140415 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 建设村六组 | 2016.3.29 | 1 | |||||||||
80 | 西二环 | 孟素清 | 王平 | 丈夫 | 510802******070039 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 建设村六组 | 2016.3.29 | 1 | |||||||||
81 | 西城客专 | 王卫国 | 杜林刚 | 女婿 | 510802******175415 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 建设村三组 | 2016.7.7 | 1 | |||||||||
82 | 西城客专 | 王建国 | 王磊 | 女婿 | 370613******132011 | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 建设村三组 | 2016.7.13 | 1 | |||||||||
83 | 西城客专 | 王开春 | 王仙 | 女儿 | 510802******035645 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | 建设村四组 | 2016.12.5 | 1 | 2 | ||||||||
西城客专 | 王飞 | 儿子 | 510802******185610 | 61.6 | 1 | 113-115 | 115 | 53.4 | ||||||||||||||
西城客专 | 辜倩 | 儿媳 | 510821******282920 | 61.6 | 1 | 102 | 102 | 40.4 | ||||||||||||||
84 | 西二环 | 徐炳喜 | 徐佳庆 | 儿子 | 510802******155633 | 61.6 | 2 | 86-87 | 174 | 61.6 | 50.8 | 建设村七组 | 2017.8.14 | 2 | ||||||||
85 | 西城客专 | 王入国 | 王素清 | 妹妹 | 510802******095625 | 61.6 | 1 | 86-87 | 87 | 25.4 | 建设村三组 | 2018.2.12 | 1 | |||||||||
86 | 上石盘 | 刘德琴 | 李传文 | 丈夫 | 510802******04283X | 80 | 1 | 86-87 | 87 | 7 | 南陵村二组 | 1 | ||||||||||
