来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-13 17:10:04
盘龙镇石盘棚户区项目拆迁安置公示表 (第一批) |
|||||||
序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居地址 | 备注 |
1 | 李映明 | 李映明 | 户主 | 农村城镇居民 | 方式一 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村1组13号 | |
杨国珍 | 妻子 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
李文广 | 长子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王亚琼 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李正凡 | 孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李正扬 | 孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
2 | 张义全 | 张义全 | 户主 | 农村城镇居民 | 方式一 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村1组50号 | |
杨珍 | 妻子 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
张杨洋 | 女儿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李桂珍 | 母亲 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
3 | 张永泽 | 张永泽 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村1组37号 | |
张光成 | 三子 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
何元慧 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
张佳怡 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
4 | 郑兴仁 | 郑兴仁 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组41号 | |
周秀华 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
杨国福 | 女婿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
周光华 | 二女儿 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
周金 | 孙子 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
周永秀 | 母亲 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
周凌霜 | 曾孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
5 | 张光忠 | 张光忠 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村1组38号 | |
贯玉兰 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张明凯 | 长子 | 农村城镇居民 | 方式一 | ||||
宫玉莲 | 母亲 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
6 | 李文方 | 李文方 | 户主 | 城镇居民 | 方式二 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组57号 | |
7 | 李玖生 | 李玖生 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村2组1号 | |
张光桂 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李剑 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张正义 | 父亲 | 征地转非人员 | 货币安置 | ||||
李长兰 | 母亲 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
8 | 张敏 | 张敏 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组7号 | |
王文锐 | 女儿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
9 | 宁少全 | 宁绍全 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组7号 | |
周继香 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
周昌银 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
白天清 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
周蕃 | 孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
白梓钰 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
10 | 周继科 | 周继科 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组10号 | |
周玲 | 长女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
11 | 周继怀 | 周继怀 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组4号 | |
吴银花 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
周莎 | 女子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张望 | 女婿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
周沐垚 | 外孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
12 | 张正山 | 张正山 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组5号 | |
王建梅 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张高林 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张凤 | 长女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
13 | 张正友 | 张正友 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组4号 | |
谢利琼 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张勇 | 长子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王莉 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张莎莎 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张永松 | 孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
14 | 王三才 | 王三才 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组16号 | |
杨国英 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
杨金全 | 女婿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王晓蓉 | 长女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王杨 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王诗妍 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
15 | 王三友 | 王三友 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组18号 | |
陈洪清 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
16 | 王洪艳 | 王洪艳 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组9号 | |
周国连 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王嘉鑫 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王锐 | 女子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张光蓉 | 母亲 | 征地转非人员 | 货币安置 | ||||
17 | 王子银 | 王子银 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组23号 | |
杨金秀 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王双双 | 二女儿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王静钰 | 孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王金萍 | 外孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
周清祥 | 女婿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
18 | 王兴富 | 王兴富 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组7号 | |
王付兰 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王涛 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
19 | 李永方 | 李永方 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组1号 | |
胡基荣 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李琴琴 | 女子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李梦涵 | 外孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
20 | 王子坤 | 王子坤 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组2号 | |
王玉兰 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王林 | 长子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
杨晓芸 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王杨抒彧 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
21 | 李文全 | 李文全 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组39号 | |
罗清芳 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李朋 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李元杰 | 大孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李元祥 | 二孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
22 | 王国全 | 王国全 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组34号 | |
23 | 王成 | 王成 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组34号 | |
李雪梅 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王芬 | 妹妹 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
王雅柔 | 女儿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李雅欣 | 女儿 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
23 | 张正满 | 张正满 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组5号 | |
周昌连 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张建 | 儿子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张丽娟 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
张艺馨 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
24 | 王春容 | 王春容 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组41号 | |
李波 | 长子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李青文 | 孙子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
陈娟 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李凌薇 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李文华 | 丈夫 | 城镇居民 | 货币安置 | ||||
25 | 李永江 | 李永江 | 户主 | 农村城镇居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组3号 | |
张光琴 | 妻子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李勇 | 长子 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
熊萌 | 儿媳 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
李思颖 | 孙女 | 农村城镇居民 | 货币安置 | ||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3500636 盘龙镇人民政府:0839-3661900 特此公示。 广元市经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2018年6月11日 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端