来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-20 17:43:52
盘龙镇石盘棚户区项目拆迁安置公示表 | |||||||
(第二批) | |||||||
序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居地址 | 备注 |
1 | 张际发 | 张际发 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村2组19号 | |
李国生 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张永菊 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张光花 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
何乃利 | 孙女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张寒柯 | 曾孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张渤枭 | 曾孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
2 | 王三鹏 | 王三鹏 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组55号 | |
宫定英 | 妻子 | 征地转非人员 | 货币安置 | ||||
王臣君 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
3 | 胡秀花 | 胡秀花 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组45号 | |
杨官斌 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨薏潼 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨顺喜 | 丈夫 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
李霞 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
4 | 李文友 | 李文友 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组19号 | |
曹碧蓉 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
李兴光 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王菊 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
李俊 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
吴进雄 | 孙女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
5 | 王国明 | 王国明 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组36号 | |
张丕琼 | 妻子 | 征地转非人员 | 货币安置 | ||||
王小亮 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
谢利花 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王铄 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王淼淼 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
6 | 张文高 | 张文高 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村2组17号 | |
李会珍 | 母亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨洪英 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张梁雄 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张雅康 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
7 | 周昌科 | 周昌科 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组11号 | |
俞永秀 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
周继贤 | 父亲 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
周倩 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
8 | 王子国 | 王子国 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组10号 | |
胡继莲 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王凯 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王姝娅 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王春霞 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
9 | 杨清伟 | 杨清伟 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组14号 | |
罗红 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨明悦 | 女子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨明恺 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
10 | 杨顺习 | 杨顺习 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组1号 | |
杨关信 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨佳怡 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
谢娟 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
11 | 黄远顶 | 黄远顶 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组43号 | |
杨映花 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
黄纯凤 | 长女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
黄成钰 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
黄娜 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
黄纯龙 | 儿子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张丽 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
12 | 杨顺培 | 杨顺培 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村4组48号 | |
杨林 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
徐菊美 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨清艳 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨清林 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
13 | 杨顺玉 | 杨顺玉 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组48号 | |
李玲 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨雅均 | 女儿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
14 | 杨顺明 | 杨顺明 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组46号 | |
李菊 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨鑫 | 长子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨宇凡 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
杨清林 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
张正秀 | 妻子 | 征地转非人员 | 货币安置 | ||||
15 | 王国友 | 王国友 | 户主 | 征地转非人员 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组38号 | |
王洪林 | 次子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
刘利娟 | 儿媳 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王嘉禾 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
16 | 王兴友 | 王兴友 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组40号 | |
张正清 | 妻子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
欧睿希 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王莉梅 | 女儿 | 城镇居民 | 方式二 | ||||
欧全强 | 欧全强 | 城镇居民 | 方式二 | ||||
17 | 王三刚 | 王三刚 | 户主 | 农村居民 | 货币安置 | 四川省广元市利州区盘龙镇共和村6组13号 | |
曹代清 | 妻子 | 征地转非人员 | 货币安置 | ||||
谭永清 | 女婿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王子花 | 二女儿 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王静 | 孙女 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
王锋 | 孙子 | 农村居民 | 货币安置 | ||||
18 | 李文方 | 李文方 | 户主 | / | / | 四川省绵阳市涪城区玉女街16号7组2单元2号 | |
王碧玉 | 妻子 | 城镇居民 | 方式二 | ||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映、盘龙镇人民政府。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3500636 盘龙镇人民政府:0839-3661900 特此公示。 广元市经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2018年6月20日 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端