来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-15 08:59:57
广元经济技术开发区圆梦家园还房审批公示情况 | |||||||||||||
袁家坝办事处覃家梁村 | |||||||||||||
序号 | 项目 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
应享受还房情况 | 村(居)组 | 还房审批情况 | 备注 | |||||
无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 86-87m² | 102m² | 113m²-115m² | 124m² | |||||||
1 | 兰渝铁路 | 敬开兴 | 敬开兴 | 户主 | 69.22 | 覃家梁一组 | 3 | ||||||
梁金秀 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬亮 | 次子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
田丽 | 儿媳 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬可田 | 孙女 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬明 | 长子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
2 | 兰渝铁路 | 雷仕建 | 雷仕建 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 2 | 1 | 2 | ||||
张文秀 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
雷双 | 女儿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
刘广松 | 女婿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
雷德桂 | 孙子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
雷红艳 | 孙女 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
3 | 兰渝铁路 | 敬兴培 | 敬兴培 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 2 | ||||||
黄天菊 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬秀玲 | 女儿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬淼 | 孙女 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
4 | 兰渝铁路 | 文元平 | 文元平 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 1 | 1 | 1 | ||||
李长英 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
文永豪 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
文亚君 | 女儿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
5 | 兰渝铁路 | 文元亮 | 文元亮 | 本人 | 61.6 | 覃家梁一组 | 1 | 3 | 2 | ||||
敬容成 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
刘海龙 | 大女婿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
文辰宇 | 孙子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
张豪 | 二女婿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
文慧 | 女儿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
文博睿 | 孙子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
6 | 兰渝铁路 | 敬军 | 敬军 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 2 | 1 | 1 | ||||
杨双花 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬玉成 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬开全 | 父亲 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
梁永兰 | 母亲 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
7 | 兰渝铁路 | 敬开秀 | 敬开秀 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 1 | 1 | 1 | ||||
周明富 | 丈夫 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬开清 | 妹妹 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬思敏 | 女儿 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
王素珍 | 母亲 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
8 | 兰渝铁路 | 敬启满 | 敬启满 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 2 | ||||||
屈翠平 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬兴强 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
张桂芬 | 母亲 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
9 | 兰渝铁路 | 敬启光 | 敬启光 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 1 | 1 | 2 | ||||
佘春华 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬兴波 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
岳小丽 | 儿媳 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬亦恒 | 孙子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬悠 | 女子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
何显营 | 外孙 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
10 | 兰渝铁路 | 敬开珍 | 敬开珍 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 1 | ||||||
唐敬 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
11 | 广运物流 | 郑开文 | 郑开文 | 户主 | 61.6 | 覃家梁四组 | 1 | 3 | 2 | ||||
李永华 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
郑小芬 | 女子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
郑双双 | 女子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
甘兴福 | 女婿 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
郑诗雨 | 孙子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
甘诗萁 | 孙子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
12 | 广运物流 | 郑开武 | 郑开武 | 户主 | 690.17 | 覃家梁四组 | 1 | 2 | 3 | ||||
何正菊 | 妻子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑恩坤 | 儿子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑恩榆 | 儿子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
13 | 广运物流 | 郑开全 | 郑开全 | 户主 | 407.34 | 覃家梁四组 | 2 | 1 | 1 | ||||
成会菊 | 妻子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑恩祥 | 儿子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑朵朵 | 女子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
14 | 广运物流 | 郑开周 | 郑开周 | 户主 | 579.6 | 覃家梁四组 | 1 | 1 | 3 | ||||
李建华 | 妻子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑维 | 女子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑恩江 | 儿子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
15 | 广运物流 | 郑开四 | 郑开四 | 户主 | 359.96 | 覃家梁四组 | 1 | 2 | |||||
秦广珍 | 妻子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑恩平 | 儿子 | 覃家梁四组 | |||||||||||
郑小露 | 女儿 | 覃家梁四组 | |||||||||||
16 | 广运物流 | 郑开林 | 郑开林 | 户主 | 61.6 | 覃家梁四组 | 1 | 3 | 2 | ||||
梁金芳 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
郑子连 | 父亲 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
王玉秀 | 母亲 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
郑小红 | 女儿 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
郑亮 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
毕才俊 | 外孙 | 61.6 | 覃家梁四组 | ||||||||||
17 | 兰渝铁路 | 敬开武 | 敬开武 | 户主 | 61.6 | 覃家梁一组 | 2 | 1 | |||||
倪春燕 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
敬震东 | 儿子 | 61.6 | 覃家梁一组 | ||||||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
|||||||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||||||||
2018年6月15日 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端