来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-06-06 17:01:42
广元经济技术开发区圆梦家园农房应还房公示表 (袁家坝街道办事处) |
||||||||
序号 | 户主 | 还房对 象姓名 |
与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一) | 以房还房面积(方式二) | 农房以房还房面积(工业园区政策) | 村(居)组 | |
1 | 敬开武 | 敬开武 | 本人 | 61.6 | 覃家梁一组 | |||
倪春燕 | 妻子 | 61.6 | 覃家梁一组 | |||||
敬震东 | 长子 | 61.6 | 覃家梁一组 | |||||
2 | 谢小荣 | 谢小蓉 | 本人 | 61.6 | 联合村四组 | |||
谢耀斌 | 儿子 | 61.6 | 联合村四组 | |||||
3 | 李金坤 | 李正燕 | 女儿 | 61.6 | 联合村一组 | |||
郑蕾 | 女婿 | 80 | 联合村一组 | |||||
李涵 | 孙子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
4 | 李绍平 | 王燕烈 | 妻子 | 61.6 | 联合村四组 | |||
5 | 梁松吉 | 梁松吉 | 本人 | 80 | 联合村一组 | |||
6 | 黄正伟 | 黄正伟 | 本人 | 61.6 | 联合村一组 | |||
杨容 | 妻子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
梁素蓉 | 母亲 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
李连华 | 奶奶 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
黄明安 | 父亲 | 80 | 联合村一组 | |||||
梁琼丹 | 女儿 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
梁煜彬 | 儿子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
7 | 梁丕乾 | 李全英 | 妻子 | 61.6 | 联合村一组 | |||
梁言强 | 儿子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
8 | 梁小龙 | 梁小龙 | 本人 | 61.6 | 联合村一组 | |||
陈丽珍 | 妻子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
9 | 梁丕云 | 梁丕云 | 本人 | 61.6 | 联合村一组 | |||
刘洪 | 妻子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
梁颜杰 | 儿子 | 61.6 | 联合村一组 | |||||
10 | 梁言东 | 梁言东 | 本人 | 61.6 | 嘉陵村三组 | |||
梁丕荣 | 父亲 | 61.6 | 嘉陵村三组 | |||||
毕进莲 | 婆婆 | 61.6 | 嘉陵村三组 | |||||
11 | 梁飞 | 张电力 | 岳父 | 80 | 联合村一组 | |||
12 | 孟开伟 | 仇菊花 | 母亲 | 61.6 | 西陵村三组 | |||
13 | 王西明 | 何佳欣 | 外孙 | 61.6 | 西陵村二组 | |||
何宇城 | 外孙 | 61.6 | 西陵村二组 | |||||
王宇浩 | 孙子 | 61.6 | 西陵村二组 | |||||
王宇泽 | 孙子 | 61.6 | 西陵村二组 | |||||
14 | 汤永平 | 汤永平 | 本人 | 61.6 | 西陵村一组 | |||
15 | 刘艳 | 张忠贵 | 丈夫 | 80 | 嘉陵社区一组 | |||
16 | 王康泉 | 王腾 | 儿子 | 61.6 | 兴广路一组 | |||
柳飞 | 儿媳 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
王梓涵 | 孙女 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
17 | 王小凤 | 王小凤 | 本人 | 61.6 | 兴广路一组 | |||
曾红程 | 儿子 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
曾怡婷 | 女儿 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
18 | 葛成 | 葛成 | 本人 | 61.6 | 兴广路一组 | |||
田书慧 | 妻子 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
葛琳 | 女儿 | 80 | 兴广路一组 | |||||
葛亚雯 | 女儿 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
葛函舒 | 女儿 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
褚丁辉 | 女婿 | 80 | 兴广路一组 | |||||
韩群英 | 母亲 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
19 | 王康元 | 王康元 | 本人 | 61.6 | 兴广路一组 | |||
贯金平 | 妻子 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
王杰 | 儿子 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
王俊皓 | 孙子 | 61.6 | 兴广路一组 | |||||
20 | 李秀芳 | 李秀芳 | 本人 | 80 | 兴广路一组 | |||
王梅 | 女儿 | 80 | 兴广路一组 | |||||
21 | 李友山 | 李鸿儒 | 女儿 | 61.6 | 兴广路一组 | |||
22 | 袁禹明 | 袁天竣 | 儿子 | 61.6 | 兴广路三组 | |||
23 | 杨春忠 | 杨鸿宸 | 孙子 | 61.6 | 兴广路三组 | |||
24 | 李友文 | 李若惜 | 孙女 | 61.6 | 兴广路四组 | |||
25 | 李凤 | 何嘉浩 | 儿子 | 61.6 | 兴广路四组 | |||
26 | 王西勇 | 王梓锐 | 孙子 | 61.6 | 兴广路四组 | |||
27 | 任章松 | 李怡霏 | 孙女 | 61.6 | 兴广路四组 | |||
28 | 李春宝 | 李天平 | 父亲 | 61.6 | 兴广路四组 | |||
3264.8 | 720 | 3984.8 | ||||||
合计 | 28户,63人,3984.8平方米 | |||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | ||||||||
2018/6/6 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端