来源: 广元经济技术开发区 作者: 区土地房屋征收拆迁办公室 发文时间: 2018-05-25 09:07:51
广元经济技术开发区圆梦家园农房还房公示表 (袁家坝办事处联合村) |
||||||||
序号 | 还房对 象姓名 |
户主 | 与户主 的关系 |
无偿还房面积(方式一)m² | 以房还房面积(方式二)m² | 农房以房还房面积(工业园区政策)m² | 组别 | |
1 | 梁丕国 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
冯敏 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言坤 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
2 | 黄杰 | 梁丕蓉 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||
黄天宇 | 次子 | 61.6 | 一组 | |||||
3 | 梁定轮 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
李建蓉 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁丕东 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言浩 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||
4 | 梁丕明 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
贾兴菊 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁锴 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁艺萌 | 女子 | 61.6 | 一组 | |||||
5 | 梁丕剑 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
徐菊香 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言旭 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
6 | 梁红艳 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
牟言燊 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
7 | 冉一阳 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
杨晨奕 | 弟弟 | 61.6 | 一组 | |||||
冉启书 | 爷爷 | 80 | 一组 | |||||
8 | 梁定萧 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
9 | 梁言国 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
简敏 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁元伊 | 女子 | 61.6 | 一组 | |||||
10 | 梁丕兰 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁海滨 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁智贤 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
11 | 梁定林 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁雪 | 女子 | 61.6 | 一组 | |||||
林锡国 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||
12 | 李青安 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
孟开芹 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
李富生 | 父亲 | 61.6 | 一组 | |||||
李元诚 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
13 | 梁玲 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
章跃 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | |||||
梁峻瑜 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
14 | 李春菊 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁言伟 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
15 | 刘素 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
李耀林 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
李保霖 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
李金辉 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||
16 | 梁定田 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁玉 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
梁爽 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
17 | 梁应帮 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
冯琼 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁定良 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
18 | 梁春芳 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
郑莲华 | 母亲 | 61.6 | 一组 | |||||
梁向涛 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁丕州 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
19 | 梁丕杰 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
贯英 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言奎 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
20 | 梁丕赵 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁娇 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
梁俊杰 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
21 | 梁海 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
邹金花 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言博 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言培 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
22 | 梁定孝 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
毕梅 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
毕梁棋 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
23 | 梁宸瑜 | 儿子 | 61.6 | 一组 | ||||
彭樱 | 本人 | 80 | 一组 | |||||
24 | 李正勇 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
宁广菊 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
李元鑫 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
25 | 梁定彦 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
陈玉美 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁红莉 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
26 | 梁曼玲 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
李函羲 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
27 | 梁丕宾 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁言金 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
28 | 梁丕地 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
王丽萍 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁雨琪 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
29 | 梁小红 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
张子阳 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
30 | 梁言红 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁言妮 | 妹妹 | 61.6 | 一组 | |||||
梁煕首 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
31 | 梁丕珍 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁莉枋 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
梁朝洪 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
杨志贤 | 丈夫 | 80 | 一组 | |||||
32 | 李正英 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
孙勇 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | |||||
李萍 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
33 | 王春梅 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁艳 | 姐姐 | 61.6 | 一组 | |||||
梁家盛 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
戴贤雅 | 侄女 | 61.6 | 一组 | |||||
34 | 梁定地 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
韦宗红 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁韦韦 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
35 | 梁定绪 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
赵彩虹 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁媛媛 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
36 | 梁言均 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
唐利萍 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁洪瑀 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
37 | 梁桂洪 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
38 | 梁丕伦 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
张燕 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁舒琪 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
王碧芳 | 继母 | 80 | 一组 | |||||
胡倩 | 妹妹 | 80 | 一组 | |||||
39 | 梁清荣 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
江雨轩 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
40 | 王小丫 | 女儿 | 61.6 | 一组 | ||||
王宗刚 | 丈夫 | 61.6 | 一组 | |||||
梁桂花 | 本人 | 61.6 | 一组 | |||||
梁美玲 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
41 | 梁丕松 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
42 | 张露露 | 本人 | 80 | 一组 | ||||
43 | 李堃 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
李在斌 | 父亲 | 80 | 一组 | |||||
44 | 李三菊 | 梁丕军 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||
梁言欢 | 长女 | 61.6 | 一组 | |||||
梁倩男 | 次女 | 61.6 | 一组 | |||||
45 | 梁定旭 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
许明秀 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁茂琴 | 女儿 | 61.6 | 一组 | |||||
46 | 张兰花 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
47 | 梁红梅 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
48 | 秦玉良 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
49 | 梁定高 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
王兴燕 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁小宝 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
50 | 王全兰 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
梁楷瑞 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
51 | 梁丕鑫 | 袁素华 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||
王兰 | 儿媳 | 61.6 | 一组 | |||||
梁言函 | 孙子 | 61.6 | 一组 | |||||
52 | 梁钉款 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
徐桂兰 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
梁徐力 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
53 | 梁定阳 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
贺春平 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
贺梁 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
54 | 李梅 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
55 | 梁定阳 | 本人 | 61.6 | 一组 | ||||
贺春平 | 妻子 | 61.6 | 一组 | |||||
贺梁 | 儿子 | 61.6 | 一组 | |||||
小计 | 联合一组还房共计55户,150人。应还房面积9405.6m² | |||||||
56 | 李正燕 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李涵 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
郑雷 | 丈夫 | 80 | 二组 | |||||
57 | 李正雪 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
梁春梅 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李金娥 | 母亲 | 61.6 | 二组 | |||||
58 | 李正奎 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
屈秀清 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李娜 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
59 | 李玉玲 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李正章 | 弟弟 | 61.6 | 二组 | |||||
60 | 李元泉 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李凡 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
61 | 李全红 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
刘明珍 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李嘉羽 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
李梦涵 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
62 | 李金刚 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李小红 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
63 | 李小燕 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李小琴 | 妹妹 | 61.6 | 二组 | |||||
李芯未 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
张孝奎 | 丈夫 | 80 | 二组 | |||||
64 | 李元春 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李沂墁 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
李艾玲 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
65 | 李娜 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
涂彪 | 丈夫 | 61.6 | 二组 | |||||
李秀容 | 姑姑 | 61.6 | 二组 | |||||
李思怡 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
66 | 李元坤 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李霞 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
67 | 李正禄 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
敬花 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李昊阳 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
李永毅 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
68 | 李正辉 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
王燕 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李豪瑞 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
69 | 李柯 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李林斌 | 爷爷 | 80 | 二组 | |||||
70 | 李小芳 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
毛忆馨 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
71 | 王从花 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李英 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
李欣洁 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
72 | 郭绍武 | 本人 | 80 | 二组 | ||||
73 | 李正国 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
徐菊芳 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李文亮 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
74 | 李晓成 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
舒媈月 | 妻子 | 80 | 二组 | |||||
75 | 李正平 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李霖 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
76 | 李飞 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
贯林玲 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
77 | 李小同 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李兴兴 | 妹妹 | 61.6 | 二组 | |||||
岳兴玉 | 丈夫 | 61.6 | 二组 | |||||
岳顺文 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
78 | 李红丽 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
徐州 | 丈夫 | 61.6 | 二组 | |||||
李彦均 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
徐仕雯 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
79 | 李正东 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李清明 | 继父 | 80 | 二组 | |||||
80 | 李文广 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
宋炫 | 妻子 | 61.6 | 二组 | |||||
李紫浩 | 儿子 | 61.6 | 二组 | |||||
李紫楠 | 女儿 | 61.6 | 二组 | |||||
81 | 李小亮 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
李成蓉 | 母亲 | 61.6 | 二组 | |||||
82 | 李元凤 | 本人 | 61.6 | 二组 | ||||
小计 | 联合二组还房共计27户,73人。应还房面积4607.2m² | |||||||
83 | 李红 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李军成 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
张瑞麟 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
84 | 肖桂珍 | 母亲 | 61.6 | 四组 | ||||
李亮 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||
任喜容 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李涛祺 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
85 | 李红艳 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
朱峻伟 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
朱依倩 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
86 | 李清明 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
赖正红 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李淼青 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
87 | 李绍奎 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
杨洁 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李妍希 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
88 | 李娅丽 | 妻子 | 61.6 | 四组 | ||||
李建磊 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||
李思潼 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
89 | 高晓玲 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李盺瑶 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
90 | 李龙 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
范芹 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李佳燕 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
91 | 李波 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李绍攀 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李世鹏 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李燕青 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
92 | 李杨梅 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
张文刚 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||||
李泉江 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
93 | 李敏 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
郑慧 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李思雨 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
94 | 李秀英 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
仲吉勋 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||||
李双成 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
95 | 罗尚配 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李海艳 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李欣芸 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
李清苹 | 妹妹 | 61.6 | 四组 | |||||
李维哲 | 侄子 | 61.6 | 四组 | |||||
96 | 李磊 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李良 | 弟弟 | 61.6 | 四组 | |||||
97 | 仇梓涵 | 女儿 | 61.6 | 四组 | ||||
仇丰成 | 本人 | 80 | 四组 | |||||
98 | 李松 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
刘婷婷 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李雨夕 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
李雨涵 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
99 | 李曼妮 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
韩明全 | 外公 | 80 | 四组 | |||||
刘俊侠 | 外婆 | 80 | 四组 | |||||
101 | 李荣 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
徐玉兰 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李绍飞 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
余丽 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||||
李雨婷 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||
102 | 李小容 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
杨大兴 | 丈夫 | 61.6 | 四组 | |||||
103 | 鄢永江 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李桂秀 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李少棋 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李雅彤 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||
104 | 李伟 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
张春凤 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李莉梅 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
李莉雯 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
105 | 李成果 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
娄应花 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李腾波 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
106 | 李红萍 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
陈奕睿 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李红莉 | 妹妹 | 61.6 | 四组 | |||||
兰明皓 | 侄儿 | 61.6 | 四组 | |||||
107 | 李成秋 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
王会 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李绍锐 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
108 | 李小平 | 本人 | 80 | 四组 | ||||
李绍君 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李正培 | 父亲 | 四组 | ||||||
109 | 李治昇 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李翠 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李秋容 | 妹妹 | 61.6 | 四组 | |||||
李林芮 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
李奇霖 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
110 | 李正地 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
杨秀琴 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李元川 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
111 | 李培林 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
蒋小英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李俊良 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||
112 | 李小慧 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
113 | 李绍清 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李巧林 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
李俊逸 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
114 | 李绍平 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
阳成芳 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李鹏亮 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
115 | 李雅棋 | 女儿 | 61.6 | 四组 | ||||
李泓达 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
梁春花 | 本人 | 61.6 | 四组 | |||||
116 | 杨明全 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
杨大明 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
117 | 仇素兰 | 本人 | 80 | 四组 | ||||
118 | 杨大鑫 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李慧 | 母亲 | 61.6 | 四组 | |||||
119 | 李佳 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
马梓浩 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李永生 | 父亲 | 80 | 四组 | |||||
120 | 李绍新 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李请春 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李小爽 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李双琳 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
121 | 闫桂华 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李莎 | 女儿 | 61.6 | 四组 | |||||
肖均 | 女婿 | 61.6 | 四组 | |||||
122 | 谢小荣 | 本人 | 80 | 四组 | ||||
谢耀斌 | 儿子 | 80 | 四组 | |||||
123 | 李英 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李昊晋 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
124 | 杨洁 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
杨依帆 | 弟弟 | 61.6 | 四组 | |||||
125 | 李超明 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李皓宇 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
126 | 李召生 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李刚 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
李墨阳 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||
127 | 李佳明 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
刘林英 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李兴辉 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
128 | 胡映菊 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
李琦 | 孙女 | 61.6 | 四组 | |||||
李俊峰 | 孙子 | 61.6 | 四组 | |||||
129 | 李朝威 | 李绍坤 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||
刘嘉玲 | 儿媳 | 61.6 | 四组 | |||||
刘继永 | 亲家公 | 80 | 四组 | |||||
130 | 李金马 | 本人 | 61.6 | 四组 | ||||
卢桂群 | 妻子 | 61.6 | 四组 | |||||
李正观 | 儿子 | 61.6 | 四组 | |||||
小计 | 联合村四组还房共计47户,140人。应还房面积8728m² | |||||||
合计 | 联合村合计129户,363人。应还房面积22740.8m² | |||||||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、袁家坝街道办事处反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 袁家坝街道办事处:0839-3410398特此公示。 |
||||||||
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | ||||||||
2018/5/24 |
川公网安备 51089002000102号
©2012-2017 bt365手机客户端bt365手机客户端